NO NAMA SISWA JK NILAI JUMLAH NA
URUT INDUK 1 2 3 5 7 8
1 101110002 Ade Fani Subari L 90 80 90 90 90 76 152 592 85
2 101110203 Ana Nurhasanah P 85 85 90 95 90 78 156 601 86
3 101110004 Angga Indra Kurniawan L 85 80 90 80 85 56 112 532 76
4 101110083 Annisa P 85 85 90 80 85 75 150 575 82
5 101110084 Anto Ingdrianto L 85 85 90 80 90 75 150 580 83
6 101110247 Asih Widiastuti P 85 85 90 95 90 60 120 565 81
7 101110165 Benedikta Diar Sudiarti P 90 85 90 95 90 90 180 630 90
8 101110011 Desi Anjani P 85 80 90 90 85 81 162 592 85
9 Dewi Puspasari P 90 85 90 90 90 82 164 609 87
10 101110048 Dewi Widyaningsih P 85 85 90 95 90 73 146 591 84
11 101110013 Diah Rina Komala P 90 80 90 95 90 78 156 601 86
12 101110090 Dinni Fauziyah P 90 85 90 95 90 84 168 618 88
13 101110208 Ega Heryani P 85 80 90 90 85 82 164 594 85
14 101110168 Ela Karmila P 90 85 90 95 90 84 168 618 88
15 101110094 Euis Erni P 90 85 90 95 90 87 174 624 89
16 101110212 Evi Nurfalah P 90 80 90 95 90 88 176 621 89
17 101110016 Fanni Eldiana P 85 85 90 80 85
18 101110095 Fitri Febriantiani P 90 80 90 95 85 75 150 590 84
19 101110138 Imay Yuningsih P 90 85 90 95 85
20 101110060 Ita Nofitasari P 85 85 90 95 90 84 168 613 88
21 101110103 Lusi Amalia P 90 85 90 95 90 79 158 608 87
22 101110219 Luviana Indra Pratiwi P 90 80 90 90 85 81 162 597 85
23 101110222 Maya Setia Fitriani P 90 85 90 95 90 82 164 614 88
24 101110223 Muhammad Alam Dilazuardi L 85 85 90 80 90 70 140 570 81
25 101110063 Muhammad Ismay Ray F L 90 80 90 95 90 76 152 597 85
26 101110225 Nesita Febriani P 85 80 90 90 85 81 162 592 85
27 101110183 Nova Listiani P 85 80 90 90 85 80 160 590 84
28 101110271 Nurhalimah P 90 85 90 85 85 60 120 555 79
29 101110108 Pipin Apip Paoji L 85 80 90 95 90 70 140 580 83
30 101110032 Rian Rianto L 90 80 90 95 85 65 130 570 81
31 101110148 Rimas Dwi Maulia P 90 85 90 90 85 79 158 598 85
32 101110070 Romdoni L 85 85 90 85 90 85 170 605 86
33 101110149 Romi Ilhami L 85 80 90 95 90 84 168 608 87
34 101110152 Siti Roudatul M P 85 80 90 80 90 78 156 581 83
35 101110153 Sri Yayi Umiyati P 90 80 90 95 90 82 164 609 87
36 101110283 Tsania Maulida P 85 85 90 80 85 65 130 555 79
37 101110276 Viani Septian Nur Fajriyah P 90 80 90 90 85 81 162 597 85
38 101110117 Yeyen Sugiarti P 90 85 90 95 90 93 186 636 91
39 101110039 Yunus Saepudin L 90 80 90 95 90 87 174 619 88
40 101110079 Yusi Nurilmi P 85 80 90 90 85 68 136 566 81
K K A M L U
Ket
K Kelompok Diskusi Kelompok
M Mandiri Tugas Mandiri
L Laporan Tugas Laporan
A Afektif Nilai Keaktifan
U Ulangan Nilai Ulangan Harian
No comments:
Post a Comment